Productnaam: | RVS ronde buis | Techniek: | Koudgewalst, Warmgewalst |
---|---|---|---|
Type: | Naadloze buis (SMLS) | Oppervlakte: | No.1, tweede, 2B, BEDELAARS, No.4, Aangemaakte 8k, |
Norm: | ASTMA312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B69CA78ASME SB163 SB423/SB444 SB622/SB677 | Proces: | Koudgetrokken, Koudgewalst, Gerolde Precisie; Warmgewalst |
Eindig: | Het ingelegde, heldere opgepoetst ontharden, | ||
Markeren: | A312 SS om Pijp,6mm de buis van het precisieroestvrije staal,70mm de buis van het precisieroestvrije staal |
ROESTVRIJ STAALnaadloze buis
Austenitic roestvrije stalen zoals Type 304 en Type 316 worden vaak geselecteerd voor warmtewisselaars in koelwaterdienst worden geplaatst die. Deze legeringen presteren over het algemeen goed in schoon water en gemoeten een lange levensduur withminimal problemen geven
De roestvrij staalrang 304H omvat een hoge koolstofinhoud die het staal maken voor gebruik geschikter in toepassingen waar de hoge temperaturen beschikbaar zijn. Het voordeel van deze rang is dat het een austenitic chromium-nikkel staallegering is evenals de grotere koolstofinhoud aan verhoogde trek en opbrengststerkte verdeelt. Het materiaal wordt geadviseerd voor het gebruiken in de drukvaten van ASME in de werkende dienst boven 525° C wegens de hittebestendige eigenschappen van de rang.
KOUSprogramma
GB/T NORM | ASTM-NORM | JIS-NORM | ENGELSE NORM | OD | DIKTE |
STAALKWALITEIT | STAALKWALITEIT | STAALKWALITEIT | STAALKWALITEIT | ||
06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1,4301 | 273914mm | 670mm |
022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | X2CrNi19-11 1,4306 | 273914mm | 670mm |
07Cr19Ni10 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1,4948 | 273914mm | 670mm |
10Cr18Ni9NbCu38N | — | — | — | 273914mm | 670mm |
06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1,4951 | 273914mm | 670mm |
07Cr25Ni21NbN | TP310HCbN | — | — | 273914mm | 670mm |
06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1,4401 | 273914mm | 670mm |
022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1,4404 | 273914mm | 670mm |
07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | — | X3CrNiMo17-13-3 1,4436 | 273914mm | 670mm |
06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1,4571 | 273914mm | 670mm |
06Cr18Ni11Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1,4541 | 273914mm | 670mm |
07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS321H | — | 273914mm | 670mm |
06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1,4550 | 273914mm | 670mm |
07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1,4912 | 273914mm | 670mm |
08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | — | — | 273914mm | 670mm |
Nota: Andere grootte kan ook na het consuliting van klanten worden voorzien
ASTM A312 | Naadloze en gelaste austenitic roestvrij staalbuis |
ASTM A790 | Naadloze en gelaste het staalpijp van het algemeen doel ferritic/austenitic roestvrije staal |
ASME SA213 | De naadloze ferritic en austenitic buizen van het legeringsstaal voor boilers, oververhitters en warmtewisselaars |
ASME SA249 | Gelaste austenitic staalbuizen voor boilers, oververhitterwarmtewisselaars en condensatoren |
ASME SA789 | Pijp van het algemeen doel de naadloze en gelaste ferritic/austenitic roestvrije staal |
GB/T14976 | Roestvrij staalnaadloze buis voor vloeibaar vervoer |
CHEMISCHE SAMENSTELLING
Element | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | N | Fe |
304 | 0,07% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | 0,10% | Rest |
304L | 0,03% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | 0,10% | Rest |
304H | 0.04~0.10% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | - | Rest |
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
Rang |
Treksterkte (MPa) Min
|
Opbrengststerkte 0,2% Bewijs (MPa) Min
|
Verlenging (%in 50mm) Min |
Hardheid | |
Rockwell B (U B) Maximum |
Brinell (HB) Maximum |
||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Rang: