Productnaam: | RVS ronde buis | Techniek: | Koudgewalst, Warmgewalst |
---|---|---|---|
Type: | Naadloze buis (SMLS) | Oppervlakte: | No.1, tweede, 2B, BEDELAARS, No.4, Aangemaakte 8k, |
norm: | ASTMA312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B69CA78ASME SB163 SB423/SB444 SB622/SB677 | Proces: | Koudgetrokken, Koudgewalst, Gerolde Precisie; Warmgewalst |
Eindig: | Het ingelegde, heldere opgepoetst ontharden, | ||
Markeren: | ingelegde SS om Pijp,de buis ss304 van de roestvrij staalwarmtewisselaar,de buis 304l van de roestvrij staalwarmtewisselaar |
DE NAADLOZE BUIS VAN HET WARMTEWISSELAARroestvrije staal
Austenitic roestvrije stalen zoals Type 304 en Type 316 worden vaak geselecteerd voor warmtewisselaars in koelwaterdienst worden geplaatst die. Deze legeringen presteren over het algemeen goed in schoon water en gemoeten een lange levensduur withminimal problemen geven
De roestvrij staalrang 304H omvat een hoge koolstofinhoud die het staal maken voor gebruik geschikter in toepassingen waar de hoge temperaturen beschikbaar zijn. Het voordeel van deze rang is dat het een austenitic chromium-nikkel staallegering is evenals de grotere koolstofinhoud aan verhoogde trek en opbrengststerkte verdeelt. Het materiaal wordt geadviseerd voor het gebruiken in de drukvaten van ASME in de werkende dienst boven 525° C wegens de hittebestendige eigenschappen van de rang.
KOUSprogramma
CHEMISCHE SAMENSTELLING
Element | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | N | Fe |
304 | 0,07% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | 0,10% | Rest |
304L | 0,03% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | 0,10% | Rest |
304H | 0.04~0.10% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | - | Rest |
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
Rang |
Treksterkte (MPa) Min
|
Opbrengststerkte 0,2% Bewijs (MPa) Min
|
Verlenging (%in 50mm) Min |
Hardheid | |
Rockwell B (U B) Maximum |
Brinell (HB) Maximum |
||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
VOORDELEN VAN GELAST
VOORDELEN VAN GELAST