Productnaam: | RVS ronde buis | Techniek: | Koudgewalst, Warmgewalst |
---|---|---|---|
Type: | Naadloze buis (SMLS) | Oppervlakte: | No.1, tweede, 2B, BEDELAARS, No.4, Aangemaakte 8k, |
Markeren: | 310s SS om Pijp,naadloze ronde buis 321,347 SS om Pijp |
Rang 302 SMLS-Roestvrij staalnaadloze buis
302 STAINSTEEL-STAALseamless&welded PIJP
KOUSprogramma
CHEMISCHE SAMENSTELLING
Element | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Fe |
302 | 0,15% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 8.0~10.0% | Rest |
303 | 0,10% | 2.0% | 1.00% | 0,040% | 0,015% | 17.0~19.0% | 8.0~10.0% | Rest |
304 | 0,07% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | Rest |
304L | 0,03% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | Rest |
304H | 0.04~0.10% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | Rest |
309 | 0,20% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 22.0~24.0% | 12.0~15.0% | Rest |
321 | 0,08% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 9.0~12.0% | Rest |
330 | 0,08% | 2.0% | 0.75~1.50% | 0,03% | 0,03% | 17.0~20.0% | 34.0~37.0% | Rest |
347 | 0,08% | 2.0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 9.0~13.0% | Rest |
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
Rang |
Treksterkte (MPa) Min
|
Opbrengststerkte 0,2% Bewijs (MPa) Min
|
Verlenging (%in 50mm) Min |
Hardheid | |
Rockwell B (U B) Maximum |
Brinell (HB) Maximum |
||||
302 | 620 | 275 | 40 | 92 | 147 |
303 | 620 | 310 | 30 | 96 | 230 |
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
309 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
330 | 552 | 207 | 40 | 95 | 217 |
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
VOORDELEN VAN GELAST
VOORDELEN VAN GELAST